产品分类
Products简述
网络电力仪表HR194E-9SY系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。
宁波东启HR系列电力测控仪表选型说明
一、用途 苍南HR194E-2SY-已更新
HR系列电力测控仪表是宁波东启研发的一种多功能组合型仪表。适用于电力电网、自动化控制系统的现场监测显示和自动化调度远动装置的遥控遥测,其作用是将电网中的电参量如电流、电压、功率、频率、功率因数、电能等值,由CPU控制直接交流采样A/D模数转换后输出标准的电流、电压或开关信号,与远距离数据终瑞RTU相连。仪表的RS-232或RS-485接口中,可直接与控制中心进行数据交换,实现自动化管理。另外该系列仪表中还有进行压力、温度、流量等非电量测量、变送及报警输入输出的智能化功能。
目前,该系列仪表已广泛应用于水利、环保、电力、冶金、铁道等行业。
二、HR系列电力测控仪表选型仪表 苍南HR194E-2SY-已更新
P A1194 A1- A2 A3 A4 A5 | |
序号 | 功能说明 |
A1 | 宁波东启产品系列号 HR194E----多功能表 HR194Z----多功能测控表 HR194I---交流电流表 HR194U----交流电压表 HR194P----有功功率表 HR194H---功率因数表 HR194F----频率表 HR194N----转速表 HR195I----直流电流表 HR195U----直流电压表 |
A2 | 2----面框尺寸:120*120mm /开孔尺寸:111*111mm 9----面框尺寸:96*96mm/开孔尺寸:92*92mm 3----面框尺寸:80*80mm /开孔尺寸:76*76mm A----面框尺寸:72*72mm/开孔尺寸:67*67mm D----面框尺寸:48*48mm /开孔尺寸:45*45mm 5----面框尺寸:96*48mm/开孔尺寸:92*45mm 4----面框尺寸:120*60mm /开孔尺寸:116*56mm 1----面框尺寸:160*80mm/开孔尺寸:151*71mm |
A3 | X----数码显示 S----智能表 K----智能可设定表 D----智能带变送表 H---多功能表 C---多功能记录表 |
A4 | 1----单排数显 4-----三排数显 Y----液晶显示 Y1----单排液晶 Y3----三排液晶显示 |
A5 | C---RS485通迅 O2----开关量输出 I2----两路开关量输入 I4----四路开关量输入 F----复费率 X----谐波 M---变送输出 |
常用型号 | HR194E-2SY,HR194E-9SY,HR194E-3SY,HR194E-ASY, HR194E-2S4,HR194E-9S4,HR194E-3S4,HR194E-AS4,HR194I-2K4,HR194I-9K4,HR194I-3K4,HR194I-AK4,HR194I-DK4, HR194U-2K4,HR194U-9K4,HR194U-3K4,HR194U-AK4,HR194U-DK4,HR194I-2X4,HR194I-9X4,HR194I-3X4,HR194I-AX4,HR194I-DX4, HR194U2X4,HR194U-9X4,HR194U-3X4,HR194U-AX4,HR194U-DX4 |
举例:
1、型号:HR194E-9SY
表示:96*96 液晶多功能表 三相四线 带RS485
2、型号:HR194Z-AS4
表示:72*72 液晶多功能表 三相四线 带RS485
三、宁波东启测控仪表性能参数仪表 苍南HR194E-2SY-已更新
性能 | 参数 | ||
输入测电压显示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
频率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、无功、视在功率,精度0.5级 | ||
电能 | 四相限计量,有功精度0.5级,无功精度1级 | ||
显示 | 可编程、切换、循环的2、3、4排LED显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC、DC 80~270V | |
功耗 | ≦5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦隔离 | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 96×96×80 120×120×80 80×80×80 72×72×80(长、宽、深) | |
重量 | 0.6kg |
四、宁波东启测控仪表安装与外形开孔尺寸
五、宁波东启测控仪表接线方式
六、订货说明 网络电力仪表HR194
签定合同时,请详细写明所需型号、输入信号变比,输出要求以及扩展功能模块等相关内容。
例 型号:HR194E-9SY
输入:380V 200A/5A
电力网络:三相四线
通讯:RS485/MODBUS-RTU
输出:两路脉冲
数量:10 台